Η τελική κατάταξη των οδηγών στο σημερινό Grand Prix της Ρωσίας:
Βαθμολογία Οδηγών:
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:41.997 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +25.022s | 18 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +31.998s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | +50.217s | 12 |
5 | Felipe Massa | Williams | +74.427s | 10 |
6 | Fernando Alonso | McLaren | +1 lap | 8 |
7 | Kevin Magnussen | Renault | +1 lap | 6 |
8 | Romain Grosjean | Haas | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1 lap | 2 |
10 | Jenson Button | McLaren | +1 lap | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 lap | 0 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 lap | 0 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap | 0 |
15 | Daniil Kvyat | Red Bull | +1 lap | 0 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | +1 lap | 0 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 lap | 0 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | +2 laps | 0 |
NC | Max Verstappen | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | DNF | 0 |
NC | Rio Haryanto | Manor | DNF | 0 |
1) Nico Rosberg Mercedes 100
2) Lewis Hamilton Mercedes 57
3) Kimi Raikkonen Ferrari 43
4) Daniel Ricciardo Red Bull 36
5) Sebastian Vettel Ferrari 33
6) Felipe Massa Williams 32
7) Romain Grosjean Haas 22
8) Daniil Kvyat Red Bull 21
9) Valtteri Bottas Williams 19
10) Max Verstappen Toro Rosso 13
11) Fernando Alonso McLaren 8
12) Kevin Magnussen Renault 6
13) Nico Hulkenberg Force India 6
14) Carlos Sainz Toro Rosso 4
15) Sergio Perez Force India 2
16) Jenson Button McLaren 1
17) Stoffel Vandorne McLaren 1
18) Jolyon Palmer Renault 0
19) Marcus Ericsson Sauber 0
20) Pascal Wehrlein Manor 0
21) Felipe Nasr Sauber 0
22) Esteban Gutierrez Haas 0
23) Rio Haryanto Manor 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου